Il Logo del Comune La nuova Sede Municipale La Basilica Una veduta del Borgo Antico: via Pizzoli Il pozzo della Madonna Villa Venisti
Home > Vivere Capurso > Statistiche

Le statistiche del Comune di Capurso

Dati forniti da ANCITEL

Statistiche delle famiglie

Indicatore

Anno

Unità di misura

Comune

Provincia

Regione

Italia

Fonte

Superficie territoriale 2004 Kmq. 14,88 5.138,3 19.357,9 301.336 ISTAT
Popolazione residente 2005 N. 15.062 1.595.359 4.071.518 58.751.711 ISTAT
2002 N. 14.703 1.564.122 4.023.957 57.321.070 ISTAT
Famiglie 2005 N. 5.140 565.583 1.454.699 23.600.370 ISTAT
2001 N. 4.779 525.788 1.378.358 21.810.676 ISTAT
Abitazioni occupate 2001 N. 5.128 615.383 1.809.632 26.525.873 ISTAT
Densit� demografica 2000 Ab./Kmq 983 308 211 192 ISTAT
Saldo movimento naturale 2000 Per 1000 ab. 4,6 3,1 2,4 -0,3 ISTAT
2002 Per 1000 ab. 69 4567 8302 -19125 ISTAT
Saldo movimento migratorio 2000 Per 1000 ab. 4,2 -0,3 -2,1 3,1 ISTAT
2002 Per 1000 ab. 246 -266 -3845 346523 ISTAT
Abbonati televisione 2001 N. 3.519 428.260 1.091.180 16.131.302 RAI
Abbonati telefono uso privato 1995 N. 3.605 456.382 1.192.109 19.276.904 TELECOM
Autovetture circolanti 2000 N. 6.983 739.642 1.924.455 32.539.707 ACI
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti 1999 Kwh 2.603 2.157 2.070 2.203 ENEL-SIST

Statistiche della struttura produttiva

Indicatore

Anno

Unità di misura

Comune

Provincia

Regione

Italia

Fonte

Aziende agricole 1990 N. 905 125.643 350.604 3.023.337 ISTAT
2000 N. 751 118.720 352.510 2.594.825 ISTAT
Superficie agricola utilizzata 1990 Ha. 1.071 439.610 1.453.865 15.045.525 ISTAT
2000 Ha. 823 374.159 1.379.278 19.605.518 ISTAT
Sup.agric. util./aziende agricole 1990 Ha. 1,2 3,5 4,1 5 ISTAT
2000 Ha. 1 3 4 8 ISTAT
Imprese totali 1996 N. 805 82.635 196.427 3.521.416 ISTAT
Unita Locali totali 2001 N. 925 96.644 236.181 4.138.219 ISTAT
Addetti totali 2001 N. 2.933 419.604 965.086 18.773.824 ISTAT
U.L./abitanti 2001 % 6,4 6,3 5,9 7,3 ISTAT
Addetti/abitanti 2001 % 20,4 27,2 24,2 33,3 ISTAT
Addetti/U.L. totali 2001 N. 3,2 4,3 4,1 4,5 ISTAT
U.L. ind./U.L. tot. 2001 % 30,7 25,9 24,2 23,9 ISTAT
Addetti ind./addetti tot. 2001 % 37 28,6 28,4 33 ISTAT
Abitanti/autorizz.comm.fisso minuto 1995 N. 83 64 65 57 ISTAT
Sportelli bancari 2001 N. 3 539 1.276 29.268 ABI-SIST
2002 N. 3 555 1.311 29.923 ABI-SIST
Depositi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 11.783 20.111 18.315 18.802 BANKITALIA
SIST
2002 Migl./Euro 11.915 19.988 18.429 19.492 BANKITALIA
SIST
Impieghi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 10.788 20.621 15.882 33.180 BANKITALIA
SIST
2002 Migl./Euro 10.291 22.296 17.271 34.228 BANKITALIA
SIST
Posti letto alberghieri 1999 N. 92 11.896 49.683 1.820.821 ISTAT
2001 N. 135 12.849 59.603 1.876.301 ISTAT
Posti letto extralberghieri 1999 N. 0 4.609 124.411 1.854.989 ISTAT
2001 N. 0 5.161 124.168 2.131.291 ISTAT
Seconde case vacanza 1999 N. 269 126.177 763.170 8.388.361 ISTAT

Statistiche finanziarie

Indicatore

Anno

Unit� di misura

Comune

Provincia

Regione

Italia

Fonte

Contribuenti IRPEF 1999 N. 5.704 730.983 1.862.870 30.285.145 MIN. FINANZE
2000 N. 6889 870.521 2.261.588 37.649.896 MIN. FINANZE
Articoli di ruolo R.S.U. 1999 N. 7.218 645.510 1.598.156 20.802.623 ANCI-CNC
Imponibile IRPEF/contrib. 1999 Euro 10.851 11.638 10.915 14.500 MIN. FINANZE
2000 Euro 11.266 11.752 10.991 13.876 MIN. FINANZE
Imposta IRPEF/contrib. 1999 Euro 1.943 2.245 2.015 3.126 MIN. FINANZE
2000 Euro 2.009 2.218 1.977 2.888 MIN. FINANZE
Aliquota IRPEF 1999 % 17,9 19,3 18,5 21,6 MIN. FINANZE
2000 % 17,8 18,9 18 20,8 MIN. FINANZE
Ricchezza immobil. priv./ab. 1999 Euro 25.780 26.611 22.689 30.835 SIST
ICI/abitanti (*) 1999 Euro 116 116 104 155 ANCI-CNC
Trasf erariali/ab. 2002 Euro 151 225 227 238 MIN. INTERNO
2004 Euro 135 211 215 218 MIN. INTERNO